雅昌首页
求购单(0) 消息
您可查看预展中拍品

作品筛选

上海匡时
清除筛选条件
状态:
拍卖时间:
拍品分类:
艺术家:
拍卖公司:
更多
确定
排序: 年代 估价 成交价
-

确定

14164
请登录雅昌会员后查看成交价 登录 注册
LOT号 拍品名称 估价(万) 成交价(万) 拍卖日期 拍卖公司 状态
2001 清云南“雷庆泰号·正月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2002 清云南“福源丁记·贰月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2003 清云南“雷庆泰号·冬月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2004 清云南“天泰公记·叁月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2005 清云南“童福盛号·腊月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2006 清云南“雷庆泰号·肆月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2007 清云南“雷庆泰号·伍月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2008 清云南“雷庆泰号·捌月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2009 清云南“雷庆泰号·陆月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2010 清云南“雷庆泰号·玖月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2011 清云南“雷庆泰号·柒月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2012 清云南“雷庆泰号·拾月纹 1,000-1,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2013 明清螺纹银锭一组十一枚 5,000-5,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2014 明“两淮盐课·银匠洪国” 6.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2015 明清螺纹银锭一组两枚 100-100 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2016 唐代五十两银铤一枚 5.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2017 清云南贸易永成记足银伍拾 5.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2018 清光绪年月日·归化城·石 9.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2019 清“湖北省造光绪元宝”五 9.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2020 清鼎泰永五十两银锭一枚 6.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2021 清上海勤泰生记五十两银锭 9.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2022 清新疆省银行造银锭一枚 15.00万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2023 民国中央造币厂“布图”半 6,000-6,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2024 民国中央造币厂造半两金条 6,000-6,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2025 民国中央造币厂“布图”半 6,000-6,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2026 民国中央造币厂“布图”半 6,000-6,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2027 民国中央造币厂造半两金条 1.30万 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
2028 民国中央造币厂“布图”半 6,000-6,000 登录后查看 2023-12-19 上海匡时 已结拍
123525下一页共有525到第确定
成为藏家会员查看成交价
立即开通