雅昌首页
求购单(0) 消息
您可查看预展中拍品

作品筛选

拍卖结果 天成国际
清除筛选条件
状态:
拍卖时间:
拍品分类:
艺术家:
拍卖公司:
更多
确定
排序: 年代 估价 成交价
-

确定

5035
请登录雅昌会员后查看成交价 登录 注册
LOT号 拍品名称 估价(万) 成交价(万) 拍卖日期 拍卖公司 状态
0028 3.02克拉椭圆形天然艳 62.00万-92.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0029 3.61克拉圆形J色VS 16.80万-26.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0030 11.29克拉古垫形玫瑰 3.80万-5.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0031 钻石配红宝石戒指 20.00万-30.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0032 7.61克拉长方形天然「 28.00万-38.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0033 3.46克拉阶梯式切割天 3.50万-5.50万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0034 钻石戒指;及钻石手镯 1.80万-2.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0035 钻石手链 8.00万-12.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0036 1.01克拉古垫形天然艳 6.40万-9.40万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0037 2.07克拉椭圆形天然「 6.80万-9.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0038 4.41及4.08克拉梨 36.00万-56.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0039 4.26克拉梨形天然无经 3.00万-5.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0040 坦桑石配钻石吊坠项链 4.80万-7.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0041 10.14克拉椭圆形帕拉 18.00万-28.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0042 30.15克拉阶梯式切割 28.00万-48.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0043 1.13及1.12克拉梨 320.00万-420.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0044 3.54克拉梨形天然彩绿 550.00万-850.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0045 天然翡翠配钻石吊耳环两对 1.80万-2.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0046 天然翡翠配钻石戒指两枚 3.80万-5.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0047 天然翡翠「弥勒佛」配红宝 3.80万-5.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0048 天然翡翠配钻石耳环一对; 9.50万-13.50万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0049 天然双色翡翠「事事如意」 3.80万-5.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0050 天然黄翡翠配钻石吊耳环一 3.80万-5.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0051 天然翡翠配钻石戒指;及耳 6.80万-9.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0052 天然黄翡翠手镯 4.80万-7.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0053 天然翡翠配黄色钻石戒指 35.00万-55.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0054 天然翡翠配钻石项链 70.00万-100.00万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
0055 天然冰种翡翠「弥勒佛」配 3.80万-5.80万 登录后查看 2021-11-26 天成国际 已结拍
上一页123187下一页共有187到第确定
成为藏家会员查看成交价
立即开通