雅昌首页
求购单(0) 消息
您可查看预展中拍品

作品筛选

A|A|A|A
清除筛选条件
状态:
拍卖时间:
拍品分类:
艺术家:
拍卖公司:
更多
确定
排序: 年代 估价 成交价
-

确定

1052
请登录雅昌会员后查看成交价 登录 注册
LOT号 拍品名称 估价(万) 成交价(万) 拍卖日期 拍卖公司 状态
0055 2007年 贝乐蒙铎 8,600-12,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0056 2005年 CLOS S 1.14万-1.60万 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0057 2005年 PEBY F 1.90万-2.70万 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0058 1999年 SAINT 3,600-5,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0059 1981年 嘉芙丽 1,300-2,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0060 2000年 PEBY F 1.14万-1.60万 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0061 1998年 SAINT 1,900-3,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0062 1986年 玫瑰庄园 1.14万-1.60万 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0063 1990年 BRANAI 700-1,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0064 1978年 TALBOT 800-1,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0065 2004年 CASANO 1,900-3,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0066 2004年 LE MAC 1,700-2,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0067 2004年 LE MAC 7,600-11,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0068 2004年 LE MAC 4,800-7,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0069 2003年 LOUIS 5,700-8,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0070 GLENFIDDICH 3,600-5,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0071 羽生麦芽 DOUBLE 1,800-3,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0072 羽生麦芽枫叶标签葡萄酒木 3,200-4,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0073 ASTA MORRIS 3,100-4,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0074 羽生麦芽 15年 FIN 3,300-5,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0075 羽生 23年 CAS 1.20万-1.70万 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0076 羽生麦芽 秩父 FLOO 2,900-4,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0077 羽生 秩父 THE 3,000-4,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0078 羽生单一麦芽 秩父 6,200-9,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0079 2008-2014年 羽 5,800-8,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0080 羽生麦芽 LEAF LA 5,400-8,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0081 1991-2011年 羽 4,900-7,000 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
0082 羽生单一麦芽 THE G 1.82万-2.50万 登录后查看 2016-11-27 A|A|A|A 已结拍
上一页123439下一页共有39到第确定
成为藏家会员查看成交价
立即开通