雅昌首页
求购单(0) 消息
您可查看预展中拍品

作品筛选

拍卖结果 上海海派
清除筛选条件
状态:
拍卖时间:
拍品分类:
艺术家:
拍卖公司:
更多
确定
排序: 年代 估价 成交价
-

确定

277
请登录雅昌会员后查看成交价 登录 注册
LOT号 拍品名称 估价(万) 成交价(万) 拍卖日期 拍卖公司 状态
0030 杨义辉 1983年 晴天 4,000-6,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0031 陆国源 2006年 兰桂 5,000-8,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0032 郑捷克 1959年 安福 3,200-5,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0033 刘昌明 2005年 网鱼 3,500-6,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0034 吴烈勇 1993年 泉 1.80万-3.20万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0035 陈流 1998年 石头寨 3,000-5,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0036 张晨初 2005年 静物 1,800-4,500 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0037 张晨初 2005年 静物 2,000-5,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0038 高金洲 2003年 莲之 3,800-6,000 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0039 庞茂琨 2005年 人物 1.50万-2.50万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0040 颜梅华 人物 1.00万-2.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0041 魏景山 1977年 速写 2.00万-2.80万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0042 魏景山 1996年 风景 17.00万-22.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0043 魏景山 1996年 湖畔 16.00万-20.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0044 陈钧德 2005年 曲院 42.00万-52.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0045 陈钧德 2005年 古猗 16.00万-22.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0046 葛维墨 1962年 伊犁 2.50万-3.50万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0047 凌启宁 2005年 春雨 8.00万-12.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0048 赵九杰 2004年 秋天 1.20万-1.80万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0049 马虹 2004年 瑞雪山 4.80万-5.80万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0050 胡振宇 1999年 马德 4.50万-8.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0051 胡振宇 1999年 莫扎 4.00万-6.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0052 邱瑞敏 2006年 威尼 6.50万-8.80万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0053 邱瑞敏 2001年 威尼 2.50万-5.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0054 吕振环 1989年 溪水 60.00万-80.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0055 吕振环 1995年 时光 25.00万-35.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0056 王流秋 1995年 西湖 8.00万-15.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
0057 张冬峰 金田村风景 2.00万-3.00万 登录后查看 2006-07-05 上海海派 已结拍
上一页12311下一页共有11到第确定
成为藏家会员查看成交价
立即开通